Свойства DOVER Экстра
| Адгезия к основанию, МПа, не менее | 1,5 |
| Максимальная фракция, мм | 0,63 |
| Прочность на сжатие, МПа, через 28 суток не менее | 14 |
| Расход воды, кг воды/кг смеси | 0,23-0,25 |
| Открытое время, мин. | 25 |
| Время корректировки плитки, минут | 30 |
| Жизнеспособность раствора, час | 5 |
| Затирка швов не ранее чем через, час | 24 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-10 |
| Расход смеси, кг при толщине слоя 1 мм/1 кв.м | 1,3-1,5 |
| Морозостойкость, циклов, не менее | 50 |
